Ifor Williams Kipper 2-Achser
Großes Ladevolumen – Nutzlast bis zu 3500kg
Die Namen der Kipper wurden geändert (aus TT85, TT105 und TT126 wurden TT2515, TT3017 und TT3621), unverändert geblieben sind jedoch die Maße und die Ladekapazitäten.
Der TT2515 (2,44 x 1,52m), das kleinste der Kippermodelle, mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von 2.700 kg, optional ausgestattet mit einer manuell oder elektrisch betriebenen hydraulischen Kippvorrichtung mit eigenständiger 12 Volt-Batterie. Die Anhänger sind mit einem verstärkten Aluminium-Planken-Boden ausgestattet.
Die 2 grösseren Modelle, der TT3017 (3,05 x 1,68m) und TT3621 (3,66 x 1,98m) besitzen eine elektrisch betriebene Kippvorrichtung mit eigenständiger 12 Volt-Batterie.
Eckdaten – 2-Achser
| Modell | Reifen | Brutto Gewicht | Leer Gewicht | Innenlänge | Innenbreite | Gesamtlänge | Gesamtbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT2515 (manuell) | 165R13C | 2700kg | 700kg | 2.46m/8′ | 1.49m/4’8″ | 3.81m/12’3″ | 1.59m/5’5″ |
| TT2515 (manuell) | 155/70R12C | 2700kg | 700kg | 2.46m/8′ | 1.49m/4’8″ | 3.81m/12’3″ | 1.59m/5’5″ |
| TT2515 (elektrisch) | 165R13C | 2700kg | 730kg | 2.46m/8′ | 1.49m/4’8″ | 3.81m/12’3″ | 1.59m/5’5″ |
| TT2515 (elektrisch) | 155/70R12C | 2700kg | 730kg | 2.46m/8′ | 1.49m/4’8″ | 3.81m/12’3″ | 1.59m/5’5″ |
| TT3017 (elektrisch) | 195/60R12C | 3500kg | 870kg | 3.01m/9’9″ | 1.62m/5’6″ | 4.37m/14’1″ | 1.72m/5’8″ |
| TT3017 (elektrisch) | 185/70R13C | 3500kg | 880kg | 3.01m/9’9″ | 1.62m/5’6″ | 4.37m/14’1″ | 1.72m/5’8″ |
| TT3621 (elektrisch) | 195/60R12C | 3500kg | 990kg | 3.62m/11’9″ | 1.95m/6’5″ | 4.96m/16’7″ | 2.06m/6’8″ |
| TT3621 (elektrisch) | 185/70R13C | 3500kg | 1000kg | 3.62m/11’9″ | 1.95m/6’5″ | 4.96m/16’7″ | 2.06m/6’8″ |



